Η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του UEFA Conference League σημειώθηκε από την Chelsea, η οποία συνέτριψε τη Νόα από την Αρμενία με 8-0 στις 7 Νοεμβρίου 2024. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης για τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων (8 γκολ).
Ακολουθεί ο πίνακας με τις πιο ευρείες και εντυπωσιακές νίκες από την ίδρυση του θεσμού:
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Διαφορά Γκολ |
|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 8-0 | +8 | |
| 12/12/2024 | 7-0 | +7 | |
| 05/10/2023 | 7-1 | +6 | |
| 26/10/2023 | 6-0 | +6 | |
| 26/10/2023 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ελσίνκι | 6-0 | +6 |
| 23/10/2025 | 6-0 | +6 | |
| 06/11/2025 | Ντινάμο Κιέβου – Ζρίνσκι | 6-0 | +6 |

